
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stephane Zwahlen - Conseil internet - paris - Consultant indépendant, spécialiste du web 3.0, je vous accompagne dans vos projets on-line : conseil et stratégie, création de site internet, référencement, direction de projet, intranet, etc... &#187; Net économie</title>
	<atom:link href="http://stephanezwahlen.com/tag/net-economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stephanezwahlen.com</link>
	<description>Stephane Zwahlen - Conseil internet - paris</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 14:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Buzz &#8211; Stella Artois et le billboard éphémère</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/buzz-stella-artois-et-le-billboard-ephemere/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/buzz-stella-artois-et-le-billboard-ephemere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[bière]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[peintre]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Artois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[21 jours, des centaines de litres de peinture et beaucoup d&#8217;huile de coude pour un buzz sublime afin de promouvoir la bière du Groupe Stella Artois.
Un groupe de peintres new-yorkais crée une affiche aux dimensions incroyables qui met en scène, en changeant totalement chaque jour, le tirage au tonneau d&#8217;une bière bien fraîche.
Voici le film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 jours, des centaines de litres de peinture et beaucoup d&#8217;huile de coude pour un buzz sublime afin de promouvoir la bière du Groupe Stella Artois.</p>
<p>Un groupe de peintres new-yorkais crée une affiche aux dimensions incroyables qui met en scène, en changeant totalement chaque jour, le tirage au tonneau d&#8217;une bière bien fraîche.</p>
<p>Voici le film des 4 premiers jours de la campagne :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7676103&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7676103&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/buzz-stella-artois-et-le-billboard-ephemere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les agences françaises doublement récompensées</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/les-agences-francaises-doublement-recompensees/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/les-agences-francaises-doublement-recompensees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobest 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[euro rscg]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie medias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Le festival Eurobest confirme sa résurrection avec Amsterdam, saluant une présence remarquable de la France.
En effet, les agences françaises BETC Euro RSCG et Ogilvy se sont particulièrement distinguées pour l&#8217;édition 2009 du Festival Eurobest.

BETC Euro RSCG a remporté un Grand Prix dans la catégorie TV-Cinéma avec son film Canal + &#8220;Le Placard&#8221;. Néanmoins, elle arrive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le festival Eurobest confirme sa résurrection avec Amsterdam, saluant une présence remarquable de la France.</p>
<p>En effet, les agences françaises BETC Euro RSCG et Ogilvy se sont particulièrement distinguées pour l&#8217;édition 2009 du Festival Eurobest.</p>
<ul>
<li>BETC Euro RSCG a remporté un Grand Prix dans la catégorie TV-Cinéma avec son film Canal + &#8220;Le Placard&#8221;. Néanmoins, elle arrive ex aequo avec l&#8217;agence Tribal DDB Amsterdam avec son film pour Philips.</li>
<li>Ogilvy Paris remporte quant à elle le Grand Prix dans la catégorie Craft pour son utilisation de l&#8217;animation dans trois films pour Scrabble.</li>
</ul>
<p>Encore une fois félicitations à ces deux grandes agences qui prouvent que la &#8220;French Touch&#8221; existe toujours.</p>
<p>Vous pouvez retrouver le reste des résultats du <a href="http://www.eurobest.com/">Festival Eurobest ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/les-agences-francaises-doublement-recompensees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>theBluePill lance Mon HappyHours</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/thebluepill-lance-monhappyhour/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/thebluepill-lance-monhappyhour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[New marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[MonHappyHour]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie referencement]]></category>
		<category><![CDATA[theBluePill]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Un solution communautaire intéressante pour contrer la désaffection des internautes envers les emails de conquête.
La solution MonHappyHour créée pour répondre à ce besoin est lancée sur Facebook et Twitter.
En effet, Twitter est utilisé pour proposer chaque jour une vente flash, tandis que Facebook prend le relais de cette vente : avec ces deux leviers, MonHappyHour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un solution communautaire intéressante pour contrer la désaffection des internautes envers les emails de conquête.</p>
<p>La solution MonHappyHour créée pour répondre à ce besoin est lancée sur Facebook et Twitter.</p>
<p>En effet, Twitter est utilisé pour proposer chaque jour une vente flash, tandis que Facebook prend le relais de cette vente : avec ces deux leviers, MonHappyHour propose chaque jour quatre offres sélectionnées par theBluePill parmi les véritables bons plans du Web et offre aux internautes de s’inscrire au programme.  L’inscription se fait par catégorie de produits et permet de recevoir un message Facebook chaque fois qu’une offre est disponible dans les catégories choisies. Cette offre est alors également publiée sur le mur de l’internaute.</p>
<p>Source :<a href="http://www.e-marketing.fr/xml/Breves/2009/11/30/31522/-L-agence-theBluePill-lance-l-emailing-communautaire-/?xtor=RSS-1&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+FilActualites+(Le+fil+actualit%C3%A9s+Editialis)"> E-marketing.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/thebluepill-lance-monhappyhour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BETC Euro RSCG grand vainqueur</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/betc-euro-rscg-grand-vainqueur/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/betc-euro-rscg-grand-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[betc]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[euro best]]></category>
		<category><![CDATA[euro rscg]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobest]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence a été récompensé à l&#8217;Eurobest pour sa dernière campagne Canal+. Elle a reçu le Grand Prix TV-cinéma à BETC Euro RSCG.
C&#8217;est à Amsterdam pour la compétition des Eurobest, le 27 novembre dernier, que BETC Euro RSCG s&#8217;est vu attribuer la première marche du podium pour la catégorie TV-cinéma, place qu&#8217;elle doit néanmoins partager avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agence a été récompensé à l&#8217;Eurobest pour sa dernière campagne Canal+. Elle a reçu le Grand Prix TV-cinéma à BETC Euro RSCG.</p>
<p>C&#8217;est à Amsterdam pour la compétition des Eurobest, le 27 novembre dernier, que BETC Euro RSCG s&#8217;est vu attribuer la première marche du podium pour la catégorie TV-cinéma, place qu&#8217;elle doit néanmoins partager avec Tribal DDB Amsterdam, pour le film Philips&#8230;</p>
<p>Rappelons que cette compétition a pour but de récompenser les meilleures publicités européennes.  Vous retrouverez toutes les infos à cette adresse : <a href="http://www.eurobest.com/">http://www.eurobest.com/</a></p>
<p>Encore une fois félicitations à BETC Euro RSCG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/betc-euro-rscg-grand-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogilvy Interactive Paris choisie par Louis Vuitton</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/ogilvy-interactive-paris-et-louis-vuitton/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/ogilvy-interactive-paris-et-louis-vuitton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[New marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubimédia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Vuitton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Opposée à six agences, Ogilvy Interactive Paris a été choisie par Louis Vuitton pour s&#8217;occuper de sa stratégie globale digitale.
Encore félicitations à toute l&#8217;équipe !!! Et surtout à l&#8217;agence qui remporte compétition sur compétition.
Ogilvy Interactive Paris, expert de la stratégie marketing, n&#8217;en est pas à son coup d&#8217;essai avec la marque. L&#8217;agence avait accompagné Louis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opposée à six agences, Ogilvy Interactive Paris a été choisie par Louis Vuitton pour s&#8217;occuper de sa stratégie globale digitale.</p>
<p>Encore félicitations à toute l&#8217;équipe !!! Et surtout à l&#8217;agence qui remporte compétition sur compétition.</p>
<p>Ogilvy Interactive Paris, expert de la stratégie marketing, n&#8217;en est pas à son coup d&#8217;essai avec la marque. L&#8217;agence avait accompagné Louis Vuitton dans sa démarche de rapprochement et fidélisation de cible grâce au lancement d&#8217;un Twitter officiel (47 000 membres) et d&#8217;une fan page sur Facebook (750 000 fans).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/ogilvy-interactive-paris-et-louis-vuitton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange Advertising Network</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/orange-advertisingnetwork-fr/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/orange-advertisingnetwork-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Ubimédia]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie referencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment, on peut voir sur le net Orange communiquer sur sa nouvelle plate-forme d&#8217;advertising : Orange Advertising Network.
Ce service, dixit Orange, se positionne comme le réseau publicitaire premium garantissant des solutions émergeantes et innovantes sur 3 écrans, en France et à l&#8217;international. 

   le réseau de sites partenaires sur l’internet et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce moment, on peut voir sur le net Orange communiquer sur sa nouvelle plate-forme d&#8217;advertising : <a href="http://www.orangeadvertisingnetwork.fr/">Orange Advertising Network</a>.</p>
<p>Ce service, dixit Orange, se positionne comme le réseau publicitaire premium garantissant des solutions émergeantes et innovantes sur 3 écrans, en France et à l&#8217;international. </br></p>
<ul>
<li>   le réseau de sites partenaires sur l’internet et l’internet mobile : nous commercialisons l’espace des sites du groupe (orange.fr, cityvox.fr, voila.fr) ainsi que celui d’une vingtaine de partenaires référents sur le web.</li>
<li>   une offre puissante et diversifiée : la richesse des sites partenaires permet de déployer des dispositifs puissants sur l’ensemble du réseau, mais aussi d’enrichir nos solutions de ciblage (thématique, comportemental, géographique&#8230;). Nous répondons à l’ensemble des objectifs marketing.</li>
<li> la régie 3 écrans : internet, TV, mobile. Nous développons notre stratégie de convergence et d’innovation en vous proposant de communiquer sur nos 3 écrans.</li>
</ul>
<p> Orange veut peut-être parler d&#8217;<a href="http://stephanezwahlen.fr/ubimedia/">ubimedia</a> ???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/orange-advertisingnetwork-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Microsoft rate intégralement son buzz</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/quand-microsoft-rate-integralement-son-buzz/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/quand-microsoft-rate-integralement-son-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Apple vs Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Bad buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzz raté]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Je vous laisse vous délecter de cette opération ratée&#8230; On aurait dit un buzz mais c&#8217;est&#8230; un fiasco&#8230;

En ce moment, j&#8217;en arriverais même à croire que c&#8217;est la stratégie de Redmond de ne nous faire que des opérations ratées. Car ça rapporte à MS beaucoup de notoriété! Positive ou négative, that is the question&#8230;
Ce qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous laisse vous délecter de cette opération ratée&#8230; On aurait dit un buzz mais c&#8217;est&#8230; un fiasco&#8230;</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TSAXEVXvNz8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TSAXEVXvNz8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>En ce moment, j&#8217;en arriverais même à croire que c&#8217;est la stratégie de Redmond de ne nous faire que des opérations ratées. Car ça rapporte à MS beaucoup de notoriété! Positive ou négative, that is the question&#8230;</p>
<p>Ce qui me choque vraiment en fait, c&#8217;est que ça ressemblerait presque comme deux gouttes d&#8217;eau à l&#8217;ouverture d&#8217;un Apple Store&#8230; Bref, si vous m&#8217;entendez, Monsieur, Madame Windows, <a href="http://stephanezwahlen.fr/contact/">je peux vous aider</a>&#8230; La chute d&#8217;un géant est toujours impressionnante et surtout pleine de répercussions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/quand-microsoft-rate-integralement-son-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome OS : la révolution</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/chrome-os-la-revolution/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/chrome-os-la-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[Ubimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Android]]></category>
		<category><![CDATA[chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[everyware]]></category>
		<category><![CDATA[évolution numérique]]></category>
		<category><![CDATA[internet omniprésent]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est hier que Google a présenté officiellement sa nouvelle création : Chrome OS.
Nous connaissions déja les SAAS mais pas en tant qu&#8217;OS, cette fois-ci Google innove pour de bon. Cette révolution, car il s&#8217;agit vraiment d&#8217;une révolution, est sans égale. En effet, 90% de notre quotidien numérique se passe sur internet : mails, vidéos, social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est hier que Google a présenté officiellement sa nouvelle création : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome_OS">Chrome OS</a>.</p>
<p>Nous connaissions déja les SAAS mais pas en tant qu&#8217;OS, cette fois-ci Google innove pour de bon. Cette révolution, car il s&#8217;agit vraiment d&#8217;une révolution, est sans égale. En effet, 90% de notre quotidien numérique se passe sur internet : mails, vidéos, social networking, écrire un document, faire une présentation powerpoint like &#8230; C&#8217;est en partant de ce postulat que Google a construit Chrome OS, un Browser operating System.</p>
<p>Fini les mises à jour, la perte de documents ou les problèmes d&#8217;inter-compatibilité, tout se passe sur internet et par le biais du navigateur Chrome :</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0QRO3gKj3qw&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0QRO3gKj3qw&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>La vidéo parle d&#8217;elle-même, c&#8217;est une avancée majeure qui se dessine encore aujourd&#8217;hui : l&#8217;internet omniprésent. <a href="http://stephanezwahlen.fr/ubimedia/">L&#8217;ubimedia </a> est bien arrivé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/chrome-os-la-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hopper Invasion, un buzz inventif de Sony Ericsson</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/buzz-sony-ericsson-hopper-invasion/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/buzz-sony-ericsson-hopper-invasion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[New marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aino]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[hopper invasion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau buzz pour Sony Ericsson, Hopper Invasion est une sorte de retour en enfance assez inventif pour vendre le nouveau player Aino.
Je suis rarement surpris par les buzz des marques (déformation professionnelle) mais là, je dois dire que c&#8217;est quand même bien marrant.
J&#8217;aurais aimé être là le jour de la petite balade !!! Le plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau buzz pour Sony Ericsson, Hopper Invasion est une sorte de retour en enfance assez inventif pour vendre le nouveau player <a href="http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/aino?cc=fr&#038;lc=fr">Aino</a>.</p>
<p>Je suis rarement surpris par les buzz des marques (déformation professionnelle) mais là, je dois dire que c&#8217;est quand même bien marrant.</p>
<p>J&#8217;aurais aimé être là le jour de la petite balade !!! Le plus amusant, c&#8217;est que la marque a trouvé un moyen direct de vous faire retourner en enfance&#8230; Les images parlent d&#8217;elles-mêmes.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QgRHWw_RRMI&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QgRHWw_RRMI&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Rendez-vous sur <a href="http://hopperinvasion.com">HopperInvasion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/buzz-sony-ericsson-hopper-invasion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premiers pas de l&#039;ubimedia sur nos écrans : QR code</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/ubimedia-qr-code/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/ubimedia-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[New marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ubimédia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les experts]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing one to one]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie medias]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus l&#8217;ubimedia est en route. Ce mardi 17 novembre à 21h30 sera un jour à marquer d&#8217;une pierre blanche.
En effet, TF1 franchit un Cap et prouve une nouvelle fois sa détermination à marketer ses programmes. L&#8217;apparition des QR code ( code barre de nouvelle génération adapté à la télévision) lors de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une fois de plus l&#8217;ubimedia est en route. Ce mardi 17 novembre à 21h30 sera un jour à marquer d&#8217;une pierre blanche.</p>
<p>En effet, TF1 franchit un Cap et prouve une nouvelle fois sa détermination à marketer ses programmes. L&#8217;apparition des QR code ( code barre de nouvelle génération adapté à la télévision) lors de la diffusion de l&#8217;épisode 7 de la dernière saison des Experts à Manhattan permet au téléspectateur de découvrir un des éléments clés de la résolution de l&#8217;homicide sur un morceau de papier déchiré, présentant un code barre spécial : un QR code.</p>
<p>A quand, l&#8217;apparition des QR code, dans des programmes tel que deco &amp; co permettant d&#8217;acheter les produits présentés lors de l&#8217;émission ??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/ubimedia-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
