
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stephane Zwahlen - Conseil internet - paris - Consultant indépendant, spécialiste du web 3.0, je vous accompagne dans vos projets on-line : conseil et stratégie, création de site internet, référencement, direction de projet, intranet, etc... &#187; Campagne de pub</title>
	<atom:link href="http://stephanezwahlen.com/category/campagne-de-pub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stephanezwahlen.com</link>
	<description>Stephane Zwahlen - Conseil internet - paris</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 14:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’UJJEF dénonce les appels d&#039;offre abusifs</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/l%e2%80%99ujjef-denonce-les-appels-d%e2%80%99offres-abusifs/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/l%e2%80%99ujjef-denonce-les-appels-d%e2%80%99offres-abusifs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[abus]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offre]]></category>
		<category><![CDATA[free lance]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[ujjef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Je suis très content qu&#8217;enfin, quelqu&#8217;un décide de prendre les choses en main par rapport à tous ces appels d&#8217;offre bidons que le marché actuel nous impose.
Les entreprises n&#8217;ayant plus les moyens de nous payer, elles ont trouvé un moyen très efficace d&#8217;obtenir des idées sans les payer : les appels d&#8217;offre.
L’association des free lance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis très content qu&#8217;enfin, quelqu&#8217;un décide de prendre les choses en main par rapport à tous ces appels d&#8217;offre bidons que le marché actuel nous impose.</p>
<p>Les entreprises n&#8217;ayant plus les moyens de nous payer, elles ont trouvé un moyen très efficace d&#8217;obtenir des idées sans les payer : les appels d&#8217;offre.</p>
<p>L’association des free lance UJJEF a donc décidé de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation sur le sujet.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-611" title="ujjef_campagne" src="http://stephanezwahlen.fr/wp-content/uploads/2009/12/ujjef_campagne.jpg" alt="ujjef_campagne" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/l%e2%80%99ujjef-denonce-les-appels-d%e2%80%99offres-abusifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz &#8211; Stella Artois et le billboard éphémère</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/buzz-stella-artois-et-le-billboard-ephemere/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/buzz-stella-artois-et-le-billboard-ephemere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[bière]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[peintre]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Artois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[21 jours, des centaines de litres de peinture et beaucoup d&#8217;huile de coude pour un buzz sublime afin de promouvoir la bière du Groupe Stella Artois.
Un groupe de peintres new-yorkais crée une affiche aux dimensions incroyables qui met en scène, en changeant totalement chaque jour, le tirage au tonneau d&#8217;une bière bien fraîche.
Voici le film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 jours, des centaines de litres de peinture et beaucoup d&#8217;huile de coude pour un buzz sublime afin de promouvoir la bière du Groupe Stella Artois.</p>
<p>Un groupe de peintres new-yorkais crée une affiche aux dimensions incroyables qui met en scène, en changeant totalement chaque jour, le tirage au tonneau d&#8217;une bière bien fraîche.</p>
<p>Voici le film des 4 premiers jours de la campagne :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7676103&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7676103&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/buzz-stella-artois-et-le-billboard-ephemere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les agences françaises doublement récompensées</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/les-agences-francaises-doublement-recompensees/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/les-agences-francaises-doublement-recompensees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobest 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[euro rscg]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[ogilvy interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie medias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Le festival Eurobest confirme sa résurrection avec Amsterdam, saluant une présence remarquable de la France.
En effet, les agences françaises BETC Euro RSCG et Ogilvy se sont particulièrement distinguées pour l&#8217;édition 2009 du Festival Eurobest.

BETC Euro RSCG a remporté un Grand Prix dans la catégorie TV-Cinéma avec son film Canal + &#8220;Le Placard&#8221;. Néanmoins, elle arrive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le festival Eurobest confirme sa résurrection avec Amsterdam, saluant une présence remarquable de la France.</p>
<p>En effet, les agences françaises BETC Euro RSCG et Ogilvy se sont particulièrement distinguées pour l&#8217;édition 2009 du Festival Eurobest.</p>
<ul>
<li>BETC Euro RSCG a remporté un Grand Prix dans la catégorie TV-Cinéma avec son film Canal + &#8220;Le Placard&#8221;. Néanmoins, elle arrive ex aequo avec l&#8217;agence Tribal DDB Amsterdam avec son film pour Philips.</li>
<li>Ogilvy Paris remporte quant à elle le Grand Prix dans la catégorie Craft pour son utilisation de l&#8217;animation dans trois films pour Scrabble.</li>
</ul>
<p>Encore une fois félicitations à ces deux grandes agences qui prouvent que la &#8220;French Touch&#8221; existe toujours.</p>
<p>Vous pouvez retrouver le reste des résultats du <a href="http://www.eurobest.com/">Festival Eurobest ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/les-agences-francaises-doublement-recompensees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BETC Euro RSCG grand vainqueur</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/betc-euro-rscg-grand-vainqueur/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/betc-euro-rscg-grand-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[betc]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[euro best]]></category>
		<category><![CDATA[euro rscg]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobest]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence a été récompensé à l&#8217;Eurobest pour sa dernière campagne Canal+. Elle a reçu le Grand Prix TV-cinéma à BETC Euro RSCG.
C&#8217;est à Amsterdam pour la compétition des Eurobest, le 27 novembre dernier, que BETC Euro RSCG s&#8217;est vu attribuer la première marche du podium pour la catégorie TV-cinéma, place qu&#8217;elle doit néanmoins partager avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agence a été récompensé à l&#8217;Eurobest pour sa dernière campagne Canal+. Elle a reçu le Grand Prix TV-cinéma à BETC Euro RSCG.</p>
<p>C&#8217;est à Amsterdam pour la compétition des Eurobest, le 27 novembre dernier, que BETC Euro RSCG s&#8217;est vu attribuer la première marche du podium pour la catégorie TV-cinéma, place qu&#8217;elle doit néanmoins partager avec Tribal DDB Amsterdam, pour le film Philips&#8230;</p>
<p>Rappelons que cette compétition a pour but de récompenser les meilleures publicités européennes.  Vous retrouverez toutes les infos à cette adresse : <a href="http://www.eurobest.com/">http://www.eurobest.com/</a></p>
<p>Encore une fois félicitations à BETC Euro RSCG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/betc-euro-rscg-grand-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Microsoft rate intégralement son buzz</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/quand-microsoft-rate-integralement-son-buzz/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/quand-microsoft-rate-integralement-son-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Apple vs Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Bad buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzz raté]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Je vous laisse vous délecter de cette opération ratée&#8230; On aurait dit un buzz mais c&#8217;est&#8230; un fiasco&#8230;

En ce moment, j&#8217;en arriverais même à croire que c&#8217;est la stratégie de Redmond de ne nous faire que des opérations ratées. Car ça rapporte à MS beaucoup de notoriété! Positive ou négative, that is the question&#8230;
Ce qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous laisse vous délecter de cette opération ratée&#8230; On aurait dit un buzz mais c&#8217;est&#8230; un fiasco&#8230;</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TSAXEVXvNz8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TSAXEVXvNz8&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>En ce moment, j&#8217;en arriverais même à croire que c&#8217;est la stratégie de Redmond de ne nous faire que des opérations ratées. Car ça rapporte à MS beaucoup de notoriété! Positive ou négative, that is the question&#8230;</p>
<p>Ce qui me choque vraiment en fait, c&#8217;est que ça ressemblerait presque comme deux gouttes d&#8217;eau à l&#8217;ouverture d&#8217;un Apple Store&#8230; Bref, si vous m&#8217;entendez, Monsieur, Madame Windows, <a href="http://stephanezwahlen.fr/contact/">je peux vous aider</a>&#8230; La chute d&#8217;un géant est toujours impressionnante et surtout pleine de répercussions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/quand-microsoft-rate-integralement-son-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hopper Invasion, un buzz inventif de Sony Ericsson</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/buzz-sony-ericsson-hopper-invasion/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/buzz-sony-ericsson-hopper-invasion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[New marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aino]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[hopper invasion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau buzz pour Sony Ericsson, Hopper Invasion est une sorte de retour en enfance assez inventif pour vendre le nouveau player Aino.
Je suis rarement surpris par les buzz des marques (déformation professionnelle) mais là, je dois dire que c&#8217;est quand même bien marrant.
J&#8217;aurais aimé être là le jour de la petite balade !!! Le plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau buzz pour Sony Ericsson, Hopper Invasion est une sorte de retour en enfance assez inventif pour vendre le nouveau player <a href="http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/aino?cc=fr&#038;lc=fr">Aino</a>.</p>
<p>Je suis rarement surpris par les buzz des marques (déformation professionnelle) mais là, je dois dire que c&#8217;est quand même bien marrant.</p>
<p>J&#8217;aurais aimé être là le jour de la petite balade !!! Le plus amusant, c&#8217;est que la marque a trouvé un moyen direct de vous faire retourner en enfance&#8230; Les images parlent d&#8217;elles-mêmes.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QgRHWw_RRMI&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QgRHWw_RRMI&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Rendez-vous sur <a href="http://hopperinvasion.com">HopperInvasion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/buzz-sony-ericsson-hopper-invasion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15ème anniversaire d&#039;Eurostar</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/15eme-anniversaire-d-eurostar/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/15eme-anniversaire-d-eurostar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[New marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Allociné]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostar]]></category>
		<category><![CDATA[Even]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fullsix]]></category>
		<category><![CDATA[Le Figaro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Pour le 15ème anniversaire d&#8217;Eurostar, l&#8217;agence 6:AM (groupe FullSIX) réalise une campagne promotionnelle sur le Web sur le thème de &#8220;succombez à la tentation&#8221;.
Le concept est basée sur deux newsletters :

La première, le teasing est illustrée par un visuel de métro vide
La seconde envoyée quelques semaines plus tard pour relancer la campagne

En parallèle, un mini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le 15ème anniversaire d&#8217;Eurostar, l&#8217;agence 6:AM (groupe FullSIX) réalise une campagne promotionnelle sur le Web sur le thème de &#8220;succombez à la tentation&#8221;.</p>
<p>Le concept est basée sur deux newsletters :</p>
<ul>
<li>La première, le teasing est illustrée par un visuel de métro vide</li>
<li>La seconde envoyée quelques semaines plus tard pour relancer la campagne</li>
</ul>
<p>En parallèle, un mini site dédié a également été conçu afin de proposer aux visiteurs de découvrir ou de retrouver les personnages de la campagne de bannières visibles sur Deezer, le Figaro, Even, Facebook, Allociné ou Yahoo entre autres bref du social networking encore et toujours.</p>
<p>Nous avons pu observer sur les dernières campagnes des divers annonceurs que nous suivons, l&#8217;envolée des médias sociaux comme un outil de communication stratégie de marque et de fidélisation de la relation aux consommateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/15eme-anniversaire-d-eurostar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leclerc ou le marketing comparatif</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/leclerc-ou-le-marketing-comparatif/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/leclerc-ou-le-marketing-comparatif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[New marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E.Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Après Quiestlemoinscher.com, le site de comparaison d&#8217;E.Leclerc, l&#8217;enseigne touche une nouvelle fois aux portefeuilles des français ou plutôt à leurs ceintures. C&#8217;est encore une fois du marketing comparatif, ce qui marche très bien de nos jours (temps de crise et économiquement morose) depuis l&#8217;avènement du e-commerce et des consomacteurs.
Voici la nouvelle campagne :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après Quiestlemoinscher.com, le site de comparaison d&#8217;E.Leclerc, l&#8217;enseigne touche une nouvelle fois aux portefeuilles des français ou plutôt à leurs ceintures. C&#8217;est encore une fois du marketing comparatif, ce qui marche très bien de nos jours (temps de crise et économiquement morose) depuis l&#8217;avènement du e-commerce et des consomacteurs.</p>
<p>Voici la nouvelle campagne :</p>
<p><a rel="attachment wp-att-489" href="http://stephanezwahlen.fr/leclerc-ou-le-marketing-comparatif/breve31214-3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-489" title="Breve31214" src="http://stephanezwahlen.fr/wp-content/uploads/2009/11/Breve312142.jpg" alt="Nouvelle campagne leclerc" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/leclerc-ou-le-marketing-comparatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle campagne pour Nespresso McCann Paris</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/nouvelle-campagne-pour-nespresso-mccann-paris/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/nouvelle-campagne-pour-nespresso-mccann-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Net-éco]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[McCann]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle campagne signé par l&#8217;agence historique de Nespresso McCann. on y retrouve George Clooney mais aussi John Malkovich à notre plus grande surprise. Quel Casting pour un spot de pub, les petites capsules doivent avoir du succès&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvelle campagne signé par l&#8217;agence historique de Nespresso McCann. on y retrouve George Clooney mais aussi John Malkovich à notre plus grande surprise. Quel Casting pour un spot de pub, les petites capsules doivent avoir du succès&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/O2Cuxh1pCWg&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/O2Cuxh1pCWg&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/nouvelle-campagne-pour-nespresso-mccann-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullsix réalise le nouveau site internet Wonderbra</title>
		<link>http://stephanezwahlen.com/fullsix-site-internet-wonderbra/</link>
		<comments>http://stephanezwahlen.com/fullsix-site-internet-wonderbra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanezwahlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[New marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubimédia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicated Advertiser Location]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fullsix]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Wonderbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephanezwahlen.fr/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[EXTRAORDINAIRE, le pure player Fullsix prouve une nouvelle fois que son savoir-faire sur le web n&#8217;a pas d&#8217;égal.
En effet, en réalisant le nouveau site de Wonderbra www.partyeditionbydita.com pour la nouvelle collection automne-hiver 2009 intitulée &#8220;Party Edition By Dita Von Teese&#8221;, L&#8217;agence nous le prouve.
Pour créer un maximum de buzz et promouvoir au mieux ses modèles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EXTRAORDINAIRE, le pure player Fullsix prouve une nouvelle fois que son savoir-faire sur le web n&#8217;a pas d&#8217;égal.</p>
<p>En effet, en réalisant le nouveau site de Wonderbra <a href="http://www.partyeditionbydita.com/">www.partyeditionbydita.com</a> pour la nouvelle collection automne-hiver 2009 intitulée &#8220;Party Edition By Dita Von Teese&#8221;, L&#8217;agence nous le prouve.</p>
<p>Pour créer un maximum de buzz et promouvoir au mieux ses modèles, Wonderbra mise sur le social networking : Facebook, Youtube, La marque veut créer un relationnel fort avec ses fans. On note dans la stratégie internet de la marque l&#8217;apparition du social feeds grâce aux commentaires en direct maximisée : les commentaires sont publiés à la fois sur le site et sur Facebook.</p>
<p>l&#8217;ubimedia est aussi présent au travers de l&#8217;application Iphone.</p>
<p>Les essayages de Dita vous baladent à travers les quatre gammes de la collection ainsi que dans les coulisses en vidéo où la star délivre ses conseils glamour.</p>
<p>Et pour finir, un espace « goodies » qui permet de télécharger des photos de la collection et des fonds d&#8217;écran.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-504" href="http://stephanezwahlen.fr/fullsix-site-internet-wonderbra/wonderbra-5/"><img class="aligncenter size-full wp-image-504" title="Wonderbra" src="http://stephanezwahlen.fr/wp-content/uploads/2009/11/Wonderbra4.jpg" alt="Wonderbra" width="500px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephanezwahlen.com/fullsix-site-internet-wonderbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
